Tabla A.1. Paquetes Característicos de adJ
Paquete | Descripción |
---|---|
evangelios_dp | Evangelios: traducción de dominio público. |
sword | Permite consultar Biblia, incluye módulo KJV |
xiphos | Herramienta para estudiar Biblia, usa módulos de sword. |
Mt77 | Buscar rápido y preciso |
basico_adJ | Manual de uso básico de adJ |
servidor_adJ | Documentación de adJ como servidor |
usuario_adJ | Documentación para usuarios de adJ |
xmrrig | Para minar criptomoneda monero |
asigna | Cuadra horarios en un colegio |
markup | Librería para reconocimiento de XML en Ocaml |
repasa | Crear y repasar contenidos (incluye currículo) |
sigue | Maneja registros valorativos de un colegio. |
AnimalesI | Hojas de lectoescritura letra script |
AprestamientoI | Hojas de lectoescritura letra script |
NombresCursiva | Hojas de lectoescritura letra cursiva |
PlantasCursiva | Hojas de lectoescritura letra cursiva |
TiposLectoEscritura | Tipos de letra para aprender a leer y escribir |
ganglia | Sistema de monitoreo distribuido y escalable |
htop | Visor de procesos interactivo para sistemas Unix |
ocaml-labltk | Interfaz en Ocaml para el entorno gráfico Tk |
realboy | Emulador de Game Boy Classic/Color |
Tabla A.2. Escritorio gráfico:
Paquete | Descripción |
---|---|
audacious | Reproductor multimedia |
audacity | Editor de audio |
chromium | Navegador web Chrome |
dia | Herramienta para dibujar diagramas técnicos |
fbdesk | Permite poner iconos en escritorio fluxbox |
fluxbox | Escritorio extra liviano |
fluxter | Pagina espacios de trabajo en fluxbox |
filezilla | Transmite archivos (soporta protocolo ssh) |
firefox | Navegador web Firefox |
firefox-i18n-es-AR | Navegador web Firefox |
gimp | Editor gráfico por pixels |
gnumeric | Hoja de cálculo |
gv | Visualizador de PostScript y PDF |
inkscape | Editor gráfico vectorial |
midori | Navegador web liviano |
mplayer | Escuchar y ver diversidad de audio y vídeo |
musescore | Software de notación musical WYSIWYG (MuseScore) |
libreoffice | Aplicaciones de oficina |
libreoffice-i18n-es | Localización en Español para LibreOffice |
pidgin | Mensajería (soporta protocolo SILC) |
qemu | Emulador de varios sistemas |
qgis | Sistema de información geográfica de escritorio |
scribus | Publicación de escritorio |
vlc | Reproductor Multimedia |
xcdplayer | Reproductor de CDs |
xarchiver | Manejador de archivos comprimidos |
xfe | Administrador de archivos |
xsane | Opera escaner con sane |
Tabla A.3. Escritorio consola:
Paquete | Descripción |
---|---|
antiword | Convierte a texto plano archivos de MS-Word |
rtorrent | Sistema de distribución de archivos cooperativo |
bzip2 | Descompresor de formato BZ2 |
cdparanoia | Utilidad para leer CDDA |
cdrtools | Quema CDs y sistemas de archivo ISO 9660 |
colorls | Comando ls con color |
cups | Sistema de impresión |
curl | Descarga de servidores FTP, Gopher, HTTP y HTPPS |
dfc | Muestra uso de disco con colores |
ffmpeg | Conversor y emisor de video con bktr(4) |
hexedit | Ver y editar archivos en hexadecimal o ASCII |
ImageMagick | Conversión de formatos gráficos |
mutt | Cliente de correo |
rsync | Para sincronizar copias remotas |
scrot | Captura imágenes de pantallas |
silc-client | Cliente para conferencia segura |
sox | Conversión, grabación, reproducción de sonido |
texlive_base | Binarios para distribución TeXLive |
texlive_mktexlsr | mktexlsr para la dsitrubción TeXLive |
texlive_texmf-buildset | Pequeño texmf de texlive para crear portes |
unrar | Extrae, lista y prueba archivos RAR |
unzip | Descompresión formato ZIP |
vorbis-tools | Reproduce, codifica y maneja OGG |
wget | Descarga sitios web |
zip | Comprime en formato ZIP |
Tabla A.4. Servidor / Plataforma de comunicaciones:
Paquete | Descripción |
---|---|
certbot | Cliente para autoridad certificadora Let's Encrypt |
dovecot | Servidor compacto de IMAP/POP3 |
mariadb-client | Cliente de base de datos SQL de multiples hilos |
mariadb-server | Servidor base de datos SQL de multiples hilos |
nginx | Servidor web |
openpoppassd | Serivicio para cambio de claves de correo |
p5-Mail-SpamAssassin | Filtro de correo para identificar y marcar spam |
php | Lenguaje script empotrado en HTML que opera en servidor |
postgis | Soporte para objetos geográficos en PostgreSQL |
postgresql-client | Cliente para motor de bases de datos PostgreSQL |
postgresql-server | Servidor de bases de datos PostgreSQL |
sqlite3 | Implementación embebida de SQL (versión 2). |
Tabla A.5. Seguridad:
Paquete | Descripción |
---|---|
apg | Genera claves aleatorias seguras |
john | Auditoría de claves |
nmap | Escanea puertos y huella de la pila de una red |
sleuthkit | Herramienta para análisis forense |
Tabla A.6. Desarrollo de programas, documentación y páginas web
Paquete | Descripción |
---|---|
git | Almacenar historia de árbol de directorios |
llvm | Compilador modular y rápido de C/C++/ObjC |
lua | Lenguaje de programación potente y liviano |
ocaml | Lenguaje de programación funcional |
python | Lenguaje de programación |
ruby | Lenguaje de programación |
tcl | Lenguaje de programación |
tk | Complemento gráfico para TCL |
w3m | Navegador modo texto que soporta UTF-8 y descargas |